
2x · prime
An extensive range of high-performance Scope lenses extending superior quality into very long focal lengths including an unprecedented 250mm and 350mm and two zoom lenses covering 46-230mm and 300-900mm. At the wide end, V-Series lenses deliver dramatic breakthroughs in close focus down to two feet in the middle range. High contrast with a 25mm super wide angle at one end of the range. The most comprehensive single anamorphic system available for Super 35 format.
Focal Lengths
15
T-Stop
T2.2
Squeeze
2x
Front Ø
125–156mm
| Lens | Focal Length / Stop | CFD | MOD | AoV H° | Weight | Front Ø | Overall Length | Min. Filter | Image Diagonal | Illum. Diagonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hawk V-Series 25 | 25mm / T2.2 | 3'3" | 2'9" | 92.8° | 6.2 lbs | 142mm | 135mm | 4×5.65" | 28mm | 28.8mm |
| Hawk V-Series 30 | 30mm / T2.2 | 2'7" | 1'11" | 76.9° | 12.8 lbs | 156mm | 185mm | 4×5.65" | 28mm | 28.5mm |
| Hawk V-Series 35 | 35mm / T2.2 | 2'6" | 1'9" | 65.2° | 12.5 lbs | 156mm | 188mm | 4×5.65" | 29mm | 29.5mm |
| Hawk V-Series 40 | 40mm / T2.2 | 2'6" | 1'8" | 56.8° | 12.3 lbs | 156mm | 199mm | 4×5.65" | 30.5mm | 31.5mm |
| Hawk V-Series 50 | 50mm / T2.2 | 2' | 1'3" | 48.9° | 8.2 lbs | 125mm | 202mm | 4×5.65" | 30.5mm | 31.5mm |
| Hawk V-Series 60 | 60mm / T2.2 | 2' | 1'3" | 42.5° | 8.8 lbs | 125mm | 212mm | 4×5.65" | 31mm | 32mm |
| Hawk V-Series 75 | 75mm / T2.2 | 2' | 1'2" | 33.9° | 10.1 lbs | 125mm | 238mm | 4×5.65" | 31.5mm | 32.5mm |
| Hawk V-Series 100 | 100mm / T2.2 | 3'3" | 3'1" | 26.5° | 14.6 lbs | 125mm | 325mm | 4×5.65" | 34mm | 34.5mm |
| Hawk V-Series 120 SCF | 120mm / T3.5 | 1'5" | >1" | 21° | 12.3 lbs | 125mm | 333mm | 4×5.65"/48 | 32mm | 32.5mm |
| Hawk V-Series 135 | 135mm / T3 | 3'1" | 2' | 20.9° | 14.1 lbs | 125mm | 325mm | 4×5.65" | 38mm | 40mm |
| Hawk V-Series 180 | 180mm / T3 | 6'5" | 5'1" | 15° | 16.5 lbs | 142mm | 410mm | 4×5.65" | 40mm | 42mm |
| Hawk V-Series 250 | 250mm / T3 | 6'7" | 5'1" | 11.4° | 17.2 lbs | 142mm | 460mm | 4×5.65" | 42mm | 44mm |
| Hawk V-Series 350 | 350mm / T4 | 6'7" | 5' | 7.9° | 18.5 lbs | 142mm | 483mm | 4×5.65" | 37mm | 38mm |
| Hawk V-Series 46-230 | 46-230mm / T4 | 1'4" | 0' | 56.2°–10.5° | 16.5 lbs | 150mm | 379mm | 6.6×6.6" | 30.5mm | 31mm |
| Hawk V-Series 300-900 | 300-900mm / T4 | 9'10" | 7'10" | 10.2°–3.4° | 35.9 lbs | 156mm | 680mm | 4×5.65"/48 | 36mm | 38mm |
Angle of view – quoted for S35 format (22.94 × 19.22 mm – 2.39:1 Release Format – Sensor size ALEXA 35)
We use cookies to improve your experience on our site. By continuing, you agree to our Privacy Policy.