
1x · prime
The Hawk MHX delivers the power of anamorphic while avoiding the limitations of traditional 2x squeeze. Large format hybrid spherical lenses using a patented shaping device to produce elliptical bokeh and classic anamorphic characteristics without size, weight, distortion or breathing issues. Geometrically well-corrected and well-suited for CG and VFX-heavy productions. Super-close focus across the range with no diopters required. Delivers full optical power to large format sensors.
Focal Lengths
8
T-Stop
T1.9
Format
Full Frame
Front Ø
120–156mm
| Lens | Focal Length / Stop | CFD | MOD | AoV H° | Weight | Front Ø | Overall Length | Min. Filter | Image Circle | Illum. Circle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hawk MHX 24 | 24mm / T1.9 | 9" | 2" | 87.9° | 5.5 lbs | 156mm | 142mm | 4×5.65" | 45mm | 46mm |
| Hawk MHX 28 | 28mm / T1.9 | 10" | 2" | 78.8° | 6.2 lbs | 136mm | 175mm | 4×5.65" | 45mm | 46mm |
| Hawk MHX 35 | 35mm / T1.9 | 1' | 2½" | 69.6° | 7.1 lbs | 136mm | 203mm | 4×5.65" | 45.5mm | 46.5mm |
| Hawk MHX 45 | 45mm / T1.9 | 10" | 2" | 56.3° | 6.2 lbs | 136mm | 171mm | 4×5.65" | 46mm | 47mm |
| Hawk MHX 55 | 55mm / T1.9 | 10" | 2" | 49.1° | 6.6 lbs | 136mm | 182mm | 4×5.65" | 48.5mm | 50.5mm |
| Hawk MHX 65 | 65mm / T1.9 | 1'2" | 7" | 40° | 4.6 lbs | 120mm | 150mm | 4×5.65" | 48mm | 50mm |
| Hawk MHX 85 | 85mm / T1.9 | 1'4" | 11" | 30.6° | 3.5 lbs | 120mm | 140mm | 4×5.65" | 55mm | 57.5mm |
| Hawk MHX 105 | 105mm / T1.9 | 1'8" | 1'2" | 25.6° | 3.7 lbs | 120mm | 140mm | 4×5.65" | 59mm | >60mm |
| Hawk MHX 135 | 135mm / T1.9 | 2'4" | 1'9" | 20.2° | 4.2 lbs | 120mm | 140mm | 4×5.65" | 59mm | >60mm |
| Hawk MHX 180 | 180mm / T1.9 | 3' | 2'4" | 15.8° | 6.6 lbs | 120mm | 169mm | 4×5.65" | >60mm | >60mm |
Angle of view – quoted for large format (36.70 × 25.54 mm – Sensor size Mini LF)
We use cookies to improve your experience on our site. By continuing, you agree to our Privacy Policy.